域名的种类是非常多的,常见的多是com、net、cn等等之类的,但是很多朋友需要了解更多其它后缀的域名注册价格及域名续费价格。
因此,如乐建站之家整理了性价比高的全国3强-西部数码的域名注册价格供你参考,同时也整理了域名续费的价格,希望能帮助到你以最合理的价格注册、续费域名,避免陷入低价注册,高价续费的陷阱:
官方售价与代理售价优惠列表:
产品名称 | 西部数码官方售价 | 西部数码代理-如乐主机售价 | 优惠折扣 |
英文国际.com(首年) | 55 | 51 | 93% |
英文国际.com(续费) | 80 | 59 | 74% |
英文国际.net(首年) | 42 | 42 | 100% |
英文国际.net(续费) | 80 | 52 | 65% |
英文国际.org(首年) | 55 | 54 | 98% |
英文国际.org(续费) | 80 | 57 | 71% |
英文.cn/中文.cn(注册) | 35 | 32 | 91% |
英文.cn/中文.cn(续费) | 68 | 36 | 53% |
中文国际域名(.com/net)注册 | 99 | 56 | 57% |
中文国际域名(.com/net)续费 | 99 | 59 | 60% |
汉字(.中国.公司.网络)注册 | 320 | 162 | 51% |
汉字(.中国.公司.网络)续费 | 320 | 169 | 53% |
gov.cn政府域名(注册/续费) | 150 | 130 | 87% |
英文.tv(首年) | 199 | 182 | 91% |
英文.tv(续费) | 400 | 354 | 89% |
中文.tv(注册/续费) | 550 | 430 | 78% |
英文.cc(注册/续费) | 320(首年198) | 139(首年137) | 43% |
中文.cc(注册/续费) | 420 | 135 | 32% |
.me(注册) | 190 | 167 | 88% |
.me(续费) | 190 | 194 | 102% |
.mobi(注册) | 130 | 122 | 94% |
.mobi(续费) | 130 | 124 | 95% |
英文.biz(首年) | 68 | 62 | 91% |
英文.biz(续费) | 150 | 129 | 86% |
中文.biz(注册/续费) | 150 | 129 | 86% |
英文.info(首年) | 68 | 62 | 91% |
英文.info(续费) | 150 | 129 | 86% |
美国域名.us(首年) | 58 | 52 | 90% |
美国域名.us(续费) | 130 | 84 | 65% |
亚洲域名.asia(注册/续费) | 130 | 104 | 80% |
.name(注册/续费) | 88 | 64 | 73% |
印度域名.in(首年) | 88 | 70 | 80% |
印度域名.in(续费) | 150 | 129 | 86% |
台湾域名.tw(注册/续费) | 380 | 324 | 85% |
香港域名.hk(注册/续费) | 300 | 264 | 88% |
音乐域名.cd(注册/续费) | 400 | 334 | 84% |
.co域名(首年) | 188 | 182 | 97% |
.co域名(续费) | 248 | 224 | 90% |
.xxx域名(注册/续费) | 588 | 552 | 94% |
webSite域名.ws(注册/续费) | 130 | 118 | 91% |
西班牙域名.es(注册/续费) | 80 | 64 | 80% |
喀麦隆顶级域名.cm(注册/续费) | 788 | 684 | 87% |
欧盟域名.eu(注册/续费) | 80 | 59 | 74% |
全国3强-西部数码代理-如乐主机www.rulezhuji.com提供官方最低折扣优惠,域名价格没有最低,只有更低,只此一家!如有更低,欢迎联系改价!!
域名价格说明
以上域名注册价格及续费价格仅作参考!因活动促销、经济环境等因素,具体域名价格以最新查询显示价格为准,具体查询方法请阅读文章《未注册域名查询方法》。
如需了解更多关于范如乐对西部数码域名使用的亲身体验请阅读文章:《西部数码域名怎么样?》
转载时需注明来源!首发网站:如乐建站之家;原文网址:https://www.rulejianzhan.com/wangzhanyuming/804.html